| EMS | |||
资费区 | 特快专递邮件通达地区 | *起重 500克 | 续重500 |
文件物品 | 克或其零数 | ||
一区 | 广东 河南 安徽 江苏 上海 湖北 浙江 江西 湖南 福建 四川 重庆 贵州 广西 云南 海南 | 20 | 6 |
二区 | 北京 天津 河北 山东 内蒙古 山西 陕西 宁夏 甘肃 青海 | 20 | 9 |
三区 | 辽宁 吉林 黑龙江 新疆 西藏 | 20 | 15 |
邮政平邮包裹服务
| 深圳邮政平邮包裹服务收费标准 | |||
| 平邮包裹 (15天慢邮) | 500克以内 10元,超重每500克 4元 ·全国地级市12-15天内到货。 ·全国县、镇15-18天到货。 ·边远地区延长1~2天。 网点最多,但比较慢 | ||
| 平邮包裹 (7天快邮) | 是(15天慢邮)平邮包裹的2倍价格, 例如1(5天慢邮)是13元,那么(7天快邮)是26元 注:不建议用,基本和15天慢邮差不多的速度,但是价格贵了很多 | ||
===》深圳邮政国内特快专递(EMS)资费自动计算器
http://www.shenzhenpost.com.cn/yzzf/tk_count.asp
===》深圳邮政国内包裹资费自动计算器
http://www.shenzhenpost.com.cn/yzzf/bg_count.asp

顺丰快递
地区/重量 | 1kg | 1.1-50kg | 50.1-100kg | 100.1-300kg | 300kg |
价格 | 超出每kg的加乘价 | ||||
2区 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5区 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6区 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
11区 | 20 | 13 | 11 | 11 | 10 |
12区 | 20 | 14 | 12 | 11 | 10 |
15区 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
地区代码解析:
2区 | 广东(非即日) |
5区 | 广西梧州 |
6区 | 福建 |
7区 | 广西(梧州除外)、海南、湖南 |
10区 | 湖北、山西、四川、重庆、河南、安徽、江西、陕西、云南、贵州、甘肃(兰州) |
11区 | 江苏、浙江、上海 |
12区 | 北京、天津、河北、辽宁、山东、内蒙古(呼和浩特)、宁夏(银川) |
15区 | 黑龙江、吉林、新疆(乌鲁木齐) |
顺丰快递货物跟踪网站:http://www.sf-express.com



